Ground Vehicles | Aircrafts fighters + Ground-attack Aircraft | Stationary Weapons |
---|---|---|
Armored cars and light tanks | Bombers | Anti-tank |
Medium tanks | Fighters and Fighter Bombers | Artillery |
Heavy tanks | Ground-attack Aircraft | Other |
Tank destroyers | ||
Assault guns | ||
Self-propelled anti-air guns | ||
Transport vehicles |
Hungarian Ground Vehicles[edit | edit source]
Armored cars and light tanks[edit | edit source]
39M Csaba | ![]() |
38M Toldi I | ![]() |
42M Toldi IIa | ![]() |
43M Toldi III | ![]() |
L3/33 | ![]() |
Medium tanks[edit | edit source]
40M Turán I | ![]() |
Pzkpfw IV Ausf. F2 | ![]() |
Pzkpfw V Ausf. G "Panther" | ![]() |
Heavy tanks[edit | edit source]
41M Turán II | ![]() |
43M Turán III | ![]() |
44M Tas | ![]() |
Tiger I "Mid" | ![]() |
Tiger II | ![]() |
Tank destroyers[edit | edit source]
44M Rohamlöveg "Jagdtas" (with 88mm 44M 88/56 · with 88mm 44M 88/71) | ![]() |
Assault guns[edit | edit source]
43M Zrinyi II | ![]() |
Self-propelled anti-air guns[edit | edit source]
40M Nimrod | ![]() |
Transport vehicles[edit | edit source]
Opel Blitz | ![]() |
Sd.Kfz. 251 (251/20 "Uhu") | ![]() |
Hungarian Aircrafts[edit | edit source]
Bombers[edit | edit source]
Heinkel He-111 H-3 | ![]() |
Fighters and Fighter Bombers[edit | edit source]
Messerschmitt Bf 109 Bf 109 F-4 | ![]() |
Ground-attack Aircraft[edit | edit source]
Junkers Ju 87 D-3 "Stuka" | ![]() |
Hungarian Stationary Weapons[edit | edit source]
Anti-tank[edit | edit source]
36M 3.7 cm AT gun | ![]() |
38M 5 cm AT gun | ![]() |
40M 40 mm AT gun | ![]() |
88mm Flak 18 | ![]() |
Artillery[edit | edit source]
105mm 37M | ![]() |
Obice da 155/14 PB | ![]() |
81mm Mortar | [[File:|200px]] |
120mm Mortar | ![]() |
Other[edit | edit source]
Panzer IV Ausf. F1 Pillbox | ![]() |
Panther Ausf. D Turret (OT-Stahlunterstände typ D mit aufgesetzten Pantherturm) |
![]() |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.